útočník
Marek Tecl
Narozen
17. 2. 2000
Výška
183 cm
Váha
75 kg
Hůl
pravá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. kolo | 7.3.2020 | Mountfield HK vs HC Dukla Jihlava | 5:0 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 |
9. kolo | 5.3.2020 | HC Oceláři Třinec vs Mountfield HK | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 29.2.2020 | Mountfield HK vs Bílí Tygři Liberec | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
7. kolo | 27.2.2020 | HC Olomouc vs Mountfield HK | 0:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
5. kolo | 20.2.2020 | HC Dukla Jihlava vs Mountfield HK | 6:5p | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Statistiky eliteprospects.com
Akademie ČH
ne 8.3.2020
Hodně zamotaná byla skupina C před posledními koly juniorského Superpoháru. Nakonec díky výborným výkonům v závěrečných dvou kolech dokázali svěřenci Davida Kočího vybojovat play off. Dvěma brankami...