Návštěvnost stadionu

SezónaCelková návštěvnostPrůměrná návštěvnost% z kapacity stadionu
2024/2025 55205 diváků 4247 diváků 61,63 %
2023/2024 131526 diváků 4384 diváků 63,63 %
2022/2023 167584 diváků 4788 diváků 69,49 %
2021/2022 85298 diváků 2752 diváků 39,94 %
2020/2021 1000 diváků 33 diváků 0,48 %
2019/2020 128288 diváků 4582 diváků 66,5 %
2018/2019 145246 diváků 5187 diváků 75,29 %
2017/2018 172871 diváků 5239 diváků 76,03 %
2016/2017 172284 diváků 5384 diváků 78,14 %
2015/2016 157393 diváků 5427 diváků 78,77 %
2014/2015 134366 diváků 4799 diváků 69,65 %
2013/2014 139041 diváků 4795 diváků 62,27 %
2012/2013 29655 diváků 1023 diváků 13,28 %
1993/1994 131475 diváků 4869 diváků 63,24 %
audi-mediaservices.com