Statistiky ELIOD Extraliga dorostu 2018/19 – základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jakub Tichý | 27 | 1525:00 | 812 | 54 | 758 | 2,12 | 93,35 | 1 | 3 | 8 |
1 | Mario Žalčík | 17 | 883:00 | 400 | 41 | 359 | 2,79 | 89,75 | 1 | 0 | 2 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Marek Pelda | obránce | 30 | 9 | 23 | 32 | +32 | 20 | |
11 | Matěj Havlíček | obránce | 38 | 4 | 8 | 12 | +10 | 37 | |
7 | Šimon Táborský | obránce | 37 | 5 | 5 | 10 | +11 | 63 | |
25 | Matěj Pinkas | obránce | 30 | 2 | 4 | 6 | +19 | 48 | |
9 | Jan Boukal | obránce | 38 | 3 | 2 | 5 | +24 | 2 | |
Štěpán Králik | obránce | 17 | 0 | 3 | 3 | +12 | 12 | ||
22 | Jakub Jerman | obránce | 33 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | |
18 | Jakub Kodym | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
19 | Jakub Řehák | obránce | 32 | 0 | 1 | 1 | +3 | 6 | |
12 | Filip Žaba | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Šimon Marha | útočník | 29 | 32 | 30 | 62 | +36 | 42 | |
13 | Lukáš Pajer | útočník | 32 | 27 | 24 | 51 | +27 | 42 | |
18 | Juraj Slafkovský | útočník | 22 | 19 | 23 | 42 | +26 | 74 | |
10 | Matyáš Budina | útočník | 29 | 20 | 20 | 40 | +25 | 18 | |
15 | Matěj Beneš | útočník | 37 | 9 | 28 | 37 | +22 | 28 | |
23 | Petr Moravec | útočník | 9 | 6 | 9 | 15 | +10 | 4 | |
8 | Jan Gaspar | útočník | 34 | 4 | 11 | 15 | +7 | 20 | |
16 | Matěj Novotný | útočník | 36 | 8 | 6 | 14 | +5 | 24 | |
5 | Matěj Giesl | útočník | 38 | 8 | 4 | 12 | +2 | 8 | |
Dominik Pavlata | útočník | 12 | 3 | 7 | 10 | +8 | 8 | ||
14 | Adam Jirků | útočník | 23 | 4 | 5 | 9 | -1 | 8 | |
21 | David Brožek | útočník | 17 | 2 | 1 | 3 | -3 | 16 | |
17 | Lukáš Souček | útočník | 32 | 1 | 2 | 3 | -7 | 10 | |
21 | Matyáš Sláma | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 17.03.2019/ 20:30