Statistiky Přípravné zápasy 2023/24 – základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Patrik Bartošák | 2 | 120:00 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Henri Kiviaho | 4 | 239:44 | 10 | 10 | 0 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomáš Sajdl | 2 | 92:33 | 4 | 4 | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jakub Tichý | 1 | 27:27 | 2 | 2 | 0 | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jakub Soukup | 1 | 60:00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jérémie Blain | obránce | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | |
19 | Tomáš Pavelka | obránce | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
44 | Patrik Marcel | obránce | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | |
45 | Filip Pavlík | obránce | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
17 | Ralfs Freibergs | obránce | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
29 | Petr Kalina | obránce | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18 | René Piegl | obránce | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Michael Gaspar | obránce | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
72 | Bohumil Jank | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Alex Tamáši | útočník | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | |
26 | Aleš Jergl | útočník | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 10 | |
56 | Patrik Miškář | útočník | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | |
94 | Jordann Perret | útočník | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | |
15 | Jan Eberle | útočník | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | |
98 | Radovan Pavlík | útočník | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | |
21 | Christophe Lalancette | útočník | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
8 | Oliver Okuliar | útočník | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | |
92 | David Šťastný | útočník | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
71 | Matěj Chalupa | útočník | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
83 | Petr Moravec | útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
70 | Radek Smoleňák | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
13 | Lukáš Pajer | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Radek Pilař | útočník | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | Kryštof Lang | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Evan Jasper | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
69 | Marek Zachar | útočník | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
statistiky vygenerovány: 08.09.2023/ 23:06