Podrobné statistiky v TELH

Šimon JUNEK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
OF5 23.03.2018 Sparta Praha vs Mountfield HK 6:1 0 (0+0)
OF4 21.03.2018 Mountfield HK vs Sparta Praha 2:4 0 (0+0)
OF2 18.03.2018 Sparta Praha vs Mountfield HK 2:4 0 (0+0)
48. 10.03.2018 Mountfield HK vs Zlín 4:5sn 0 (0+0)
45. 04.03.2018 Salzburg vs Mountfield HK 6:0 0 (0+0)
46. 03.03.2018 Č. Budějovice vs Mountfield HK 0:3 0 (0+0)
44. 24.02.2018 Mountfield HK vs Liberec 4:2 0 (0+0)
43. 23.02.2018 Mountfield HK vs Sparta Praha 4:2 0 (0+0)
42. 10.02.2018 Karlovy Vary vs Mountfield HK 4:0 0 (0+0)
41. 09.02.2018 Plzeň vs Mountfield HK 3:0 0 (0+0)
31. 04.01.2018 Mountfield HK vs Salzburg 1:6 0 (0+0)
28. 16.12.2017 Mountfield HK vs Karlovy Vary 3:1 0 (0+0)
27. 15.12.2017 Mountfield HK vs Plzeň 4:8 0 (0+0)
deneme bonusu veren siteler