Statistiky Tipsport extraliga 2023/24 – základní část
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Patrik Bartošák | 17 | 956:07 | 394 | 32 | 362 | 2,01 | 91,88 | 4 | 0 | 4 |
31 | Jan Lukáš | 16 | 865:07 | 389 | 36 | 353 | 2,5 | 90,75 | 0 | 0 | 4 |
41 | Eetu Laurikainen | 10 | 546:07 | 224 | 29 | 195 | 3,2 | 87,05 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lukáš Pařík | 8 | 484:07 | 219 | 17 | 202 | 2,12 | 92,24 | 2 | 0 | 2 |
31 | Henri Kiviaho | 5 | 250:36 | 99 | 10 | 89 | 2,41 | 89,9 | 1 | 0 | 0 |
odděleně obránci a útočníci
|
všichni hráči dohromady
statistiky vygenerovány: 11.06.2024/ 14:09