Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Litvínov 4 4 0 0 0 0 14 : 7 12 +7
2. Sparta 5 3 0 0 0 2 15 : 6 9 +9
3. Vítkovice 4 2 1 0 1 0 15 : 7 9 +8
4. Pardubice 4 3 0 0 0 1 15 : 11 9 +4
5. Mladá Boleslav 4 2 1 0 0 1 10 : 8 8 +2
6. Kladno 4 2 0 0 0 2 11 : 11 6 0
7. Karlovy Vary 4 2 0 0 0 2 8 : 9 6 -1
8. Č.Budějovice 5 2 0 0 0 3 10 : 12 6 -2
9. Třinec 4 1 0 0 2 1 6 : 7 5 -1
10. Liberec 4 1 1 0 0 2 10 : 12 5 -2
11. Kometa 4 1 1 0 0 2 6 : 8 5 -2
12. Plzeň 4 0 1 0 1 2 5 : 12 3 -7
13. Olomouc 4 1 0 0 0 3 8 : 16 3 -8
14. Hradec Králové 4 0 0 0 1 3 9 : 16 1 -7

Započteny zápasy do: 26.09.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 2 2 0 0 0 0 10 : 3 6 +7
2. Vítkovice 3 1 1 0 1 0 11 : 5 6 +6
3. Kladno 2 2 0 0 0 0 8 : 3 6 +5
4. Č.Budějovice 3 2 0 0 0 1 9 : 5 6 +4
5. Litvínov 2 2 0 0 0 0 7 : 4 6 +3
6. Mladá Boleslav 2 1 1 0 0 0 6 : 3 5 +3
7. Třinec 2 1 0 0 1 0 5 : 2 4 +3
8. Sparta 2 1 0 0 0 1 4 : 2 3 +2
9. Karlovy Vary 2 1 0 0 0 1 6 : 5 3 +1
10. Olomouc 2 1 0 0 0 1 5 : 5 3 0
11. Hradec Králové 2 0 0 0 1 1 4 : 6 1 -2
12. Kometa 1 0 0 0 0 1 1 : 2 0 -1
13. Liberec 2 0 0 0 0 2 4 : 8 0 -4
14. Plzeň 2 0 0 0 0 2 1 : 8 0 -7

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 3 2 0 0 0 1 11 : 4 6 +7
2. Litvínov 2 2 0 0 0 0 7 : 3 6 +4
3. Liberec 2 1 1 0 0 0 6 : 4 5 +2
4. Kometa 3 1 1 0 0 1 5 : 6 5 -1
5. Vítkovice 1 1 0 0 0 0 4 : 2 3 +2
6. Plzeň 2 0 1 0 1 0 4 : 4 3 0
7. Mladá Boleslav 2 1 0 0 0 1 4 : 5 3 -1
8. Karlovy Vary 2 1 0 0 0 1 2 : 4 3 -2
9. Pardubice 2 1 0 0 0 1 5 : 8 3 -3
10. Třinec 2 0 0 0 1 1 1 : 5 1 -4
11. Hradec Králové 2 0 0 0 0 2 5 : 10 0 -5
12. Kladno 2 0 0 0 0 2 3 : 8 0 -5
13. Č.Budějovice 2 0 0 0 0 2 1 : 7 0 -6
14. Olomouc 2 0 0 0 0 2 3 : 11 0 -8

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 29 14 2 0 3 10 81 : 61 49 +20
Hostující týmy 29 10 3 0 2 14 61 : 81 38 -20

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.