Tabulka
Celková tabulka - Extraliga ledního hokeje 1993/94
P | Klub | Z | V | R | P | VB | : | OB | B | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kladno | 44 | 24 | 8 | 12 | 182 | : | 151 | 56 | +31 |
2. | HC České Budějovice | 44 | 23 | 6 | 15 | 163 | : | 120 | 52 | +43 |
3. | HC Vítkovice | 44 | 19 | 11 | 14 | 162 | : | 138 | 49 | +24 |
4. | AC ZPS Zlín | 44 | 21 | 7 | 16 | 154 | : | 163 | 49 | −9 |
5. | HC Sparta Praha | 44 | 21 | 6 | 17 | 162 | : | 129 | 48 | +33 |
6. | HC Pardubice | 44 | 22 | 4 | 18 | 142 | : | 128 | 48 | +14 |
7. | HC Olomouc | 44 | 19 | 7 | 18 | 116 | : | 123 | 45 | −7 |
8. | HC Chemopetrol Litvínov | 44 | 18 | 8 | 18 | 161 | : | 154 | 44 | +7 |
9. | HC Škoda Plzeň | 44 | 15 | 8 | 21 | 132 | : | 140 | 38 | −8 |
10. | HC Dukla Jihlava | 44 | 16 | 6 | 22 | 131 | : | 143 | 38 | −12 |
11. | HC Stadion Hradec Králové | 44 | 12 | 11 | 21 | 133 | : | 163 | 35 | −30 |
12. | HC Vajgar Jindřichův Hradec | 44 | 10 | 6 | 28 | 107 | : | 193 | 26 | −86 |
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Tabulka není (zatím) k dispozici.