Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sokolov 5 3 1 0 0 1 16 : 9 11 +7
2. Poruba 5 2 2 0 0 1 12 : 7 10 +5
3. Vsetín 4 3 0 0 1 0 13 : 11 10 +2
4. Slavia 4 3 0 0 0 1 18 : 13 9 +5
5. Litoměřice 5 2 1 0 1 1 13 : 10 9 +3
6. Třebíč 5 1 2 0 1 1 13 : 14 8 -1
7. Přerov 3 2 0 0 0 1 13 : 7 6 +6
8. Zlín 4 2 0 0 0 2 13 : 10 6 +3
9. Frýdek-Místek 4 2 0 0 0 2 10 : 8 6 +2
10. Prostějov 5 1 1 0 1 2 7 : 11 6 -4
11. Kolín 5 1 0 0 2 2 10 : 14 5 -4
12. Chomutov 4 0 1 0 1 2 9 : 15 3 -6
13. Jihlava 4 1 0 0 0 3 11 : 20 3 -9
14. Pardubice B 5 0 0 0 1 4 8 : 17 1 -9

Započteny zápasy do: 25.09.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 2 2 0 0 0 0 9 : 3 6 +6
2. Slavia 3 2 0 0 0 1 14 : 10 6 +4
3. Prostějov 3 1 1 0 1 0 6 : 5 6 +1
4. Poruba 2 1 1 0 0 0 5 : 2 5 +3
5. Třebíč 3 0 2 0 0 1 6 : 7 4 -1
6. Přerov 2 1 0 0 0 1 9 : 5 3 +4
7. Frýdek-Místek 2 1 0 0 0 1 6 : 4 3 +2
8. Sokolov 2 1 0 0 0 1 6 : 5 3 +1
9. Vsetín 1 1 0 0 0 0 3 : 2 3 +1
10. Litoměřice 3 0 1 0 1 1 6 : 7 3 -1
11. Jihlava 3 1 0 0 0 2 7 : 13 3 -6
12. Chomutov 1 0 1 0 0 0 4 : 3 2 +1
13. Pardubice B 2 0 0 0 0 2 4 : 6 0 -2
14. Kolín 2 0 0 0 0 2 3 : 6 0 -3

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sokolov 3 2 1 0 0 0 10 : 4 8 +6
2. Vsetín 3 2 0 0 1 0 10 : 9 7 +1
3. Litoměřice 2 2 0 0 0 0 7 : 3 6 +4
4. Poruba 3 1 1 0 0 1 7 : 5 5 +2
5. Kolín 3 1 0 0 2 0 7 : 8 5 -1
6. Třebíč 2 1 0 0 1 0 7 : 7 4 0
7. Přerov 1 1 0 0 0 0 4 : 2 3 +2
8. Slavia 1 1 0 0 0 0 4 : 3 3 +1
9. Frýdek-Místek 2 1 0 0 0 1 4 : 4 3 0
10. Chomutov 3 0 0 0 1 2 5 : 12 1 -7
11. Pardubice B 3 0 0 0 1 2 4 : 11 1 -7
12. Jihlava 1 0 0 0 0 1 4 : 7 0 -3
13. Zlín 2 0 0 0 0 2 4 : 7 0 -3
14. Prostějov 2 0 0 0 0 2 1 : 6 0 -5

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 31 11 6 0 2 12 88 : 78 47 +10
Hostující týmy 31 12 2 0 6 11 78 : 88 46 -10

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.