Zápasy
so 18.3.2023 |
Zápas Mountfield HK - Kolín
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Cabalka | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Vojtěch Klíma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josef Lingr | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Šimon Lounek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Josef Mrštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Svoboda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavel Trumha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Zikmund | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Statistiky brankářů
Bohužel statistiky nejsou k dispozici