Zápasy
ne 30.10.2022 |
Zápas Nová Paka - Mountfield HK
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Adamkov | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Karel Drtina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nathaniel Falta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matyas Holeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Jan Hrdina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Michail Hrin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milan Chmelík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Kovanda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šimon Alex Lilge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Pánek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ondřej Štancl | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Bohužel statistiky nejsou k dispozici