Zápasy
ne 6.11.2022 |
Zápas Žďár n. S. - Mountfield HK
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Václav Dostálek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Timur Fedencius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Machovec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Martinec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Adam Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Pikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
David Svoboda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jaroslav Šedivý | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Václav Vondruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Exner | 27 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Filip Luňák | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |