Zápasy
ne 2.10.2022 |
Zápas Mountfield HK - Žďár n. S.
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Timur Fedencius | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Matyáš Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Machovec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Martinec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adam Novotný | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Matyáš Pikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
David Svoboda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Václav Vondruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Luňák | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |