Zápasy
so 18.2.2023 |
Zápas Mountfield HK - HCM Warriors Brno
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Václav Dostálek | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Timur Fedencius | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Franc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Machovec | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matyáš Martinec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Pikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Šedivý | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Václav Vondruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Exner | 30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Filip Luňák | 30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |