Zápasy
so 4.2.2023 |
Zápas Pardubice - Mountfield HK
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Václav Dostálek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Timur Fedencius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matyáš Franc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Machovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Pikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Vondruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Exner | 31 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Filip Luňák | 29 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |