Zápasy
čt 2.3.2023 |
Zápas Kometa - Mountfield HK
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Václav Dostálek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Timur Fedencius | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Matyáš Franc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robin Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Machovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Martinec | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Adam Novotný | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Šedivý | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Václav Vondruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Luňák | 60 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |