Zápasy
so 1.10.2005 | Lukáš Souček
Dorost veze dva body z Jablonce
Zápasové menu
V pátek sehráli dorostenci další utkání, tentokrát s Jabloncem. Dosud ve všech zápasech bodovali naplno a vyjímkou nebyl ani ten páteční. Po vyrovnané první třetině dokázali Východočeši ve druhé dvacetiminutovce vstřelit dvě branky, které znamenali vedení 3:1. Závěrečná třetina skončila 1:1, stejně jako první, takže Energetici si připsali další dva body do tabulky týmů za výhru 4:2. O všechny branky se postarala první pětka hostů. Dvakrát se trefil Ondřej Kohout (na snímku) a po jedné brance přidali Martin Svoboda a Pavel Zmítko.
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Jiří Filip Bohdanecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Hanousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Karlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Kašuba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ondřej Kohout | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pavel Kotrč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josef Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Měsíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Mlateček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Poživil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rychtera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Šebek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Voděrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Zázvorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Zmítko | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Balážik | 60 | 32 | 2 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |