Podrobné statistiky v TELH

Graeme MCCORMACK (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Góly
40. 26.01.2025 Mountfield HK vs Litvínov 3:2p 0
39. 24.01.2025 Mountfield HK vs Vítkovice 3:2 0
38. 19.01.2025 Sparta Praha vs Mountfield HK 5:4 1
37. 17.01.2025 Mountfield HK vs Č. Budějovice 5:1 0
36. 12.01.2025 Ml. Boleslav vs Mountfield HK 1:2sn 0
35. kolo (O2 TV) 09.01.2025 Mountfield HK vs Pardubice 3:2 0
34. 07.01.2025 Olomouc vs Mountfield HK 6:2 0
33. 05.01.2025 Mountfield HK vs Plzeň 2:3p 0
32. 03.01.2025 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 1:0sn 0
31. 30.12.2024 Mountfield HK vs Kladno 2:4 0
30. 28.12.2024 Karlovy Vary vs Mountfield HK 1:3 0
29. kolo (O2 TV) 26.12.2024 Mountfield HK vs Liberec 0:2 0
28. 22.12.2024 Mountfield HK vs Kometa 4:2 0
27. 20.12.2024 Litvínov vs Mountfield HK 4:5 1
26. 08.12.2024 Vítkovice vs Mountfield HK 1:4 0
25. kolo (O2 TV) 05.12.2024 Sparta Praha vs Mountfield HK 3:0 0
24. kolo (ČT 2) 01.12.2024 Č. Budějovice vs Mountfield HK 4:2 1
23. 29.11.2024 Mountfield HK vs Ml. Boleslav 2:1 0
22. 24.11.2024 Pardubice vs Mountfield HK 7:1 0
21. kolo (O2 TV) 21.11.2024 Mountfield HK vs Olomouc 2:1 0
20. 17.11.2024 Plzeň vs Mountfield HK 2:1p 0
19. 15.11.2024 Mountfield HK vs Oceláři Třinec 2:1 0
18. 03.11.2024 Kladno vs Mountfield HK 4:5sn 0
16. 29.10.2024 Liberec vs Mountfield HK 3:4 1
15. 27.10.2024 Kometa vs Mountfield HK 2:3 0
14. 25.10.2024 Mountfield HK vs Litvínov 2:0 0
13. 20.10.2024 Mountfield HK vs Vítkovice 9:7 1
12. 18.10.2024 Mountfield HK vs Sparta Praha 5:0 1
17. kolo (O2 TV) 16.10.2024 Mountfield HK vs Karlovy Vary 5:1 0
11. 13.10.2024 Mountfield HK vs Č. Budějovice 4:1 0
10. kolo (O2 TV) 10.10.2024 Ml. Boleslav vs Mountfield HK 2:1 1
9. kolo (ČT Sport) 06.10.2024 Mountfield HK vs Pardubice 2:1p 0
8. 04.10.2024 Olomouc vs Mountfield HK 4:1 0
7. 01.10.2024 Mountfield HK vs Plzeň 4:0 0
6. 29.09.2024 Oceláři Třinec vs Mountfield HK 4:1 0
5. 27.09.2024 Mountfield HK vs Kladno 4:2 0
4. 24.09.2024 Karlovy Vary vs Mountfield HK 6:3 1
3. 22.09.2024 Mountfield HK vs Liberec 3:4sn 0
2. kolo (O2 TV) 20.09.2024 Mountfield HK vs Kometa 1:2 0
1. 18.09.2024 Litvínov vs Mountfield HK 4:2 0