Zápasy
so 30.10.2004 | Daniel Višňák
Junioři v pátek vyhráli vysoko v Táboře
Zápasové menu
V pátečním kole zajížděli hradečtí junioři opět na led soupeře, po nedělní porážce na Kladně se tentokrát představili v Táboře, kde se brzy v utkání dostali do vedení, které udrželi až do konce a vyhráli 9:4. V brance Východočechů stál Pavel Kožíšek (na snímku), který musel zaskočit za oba zraněné juniorské gólmany Dresslera a Velicha, s těžkou pozicí se nakonec vypořádal a i on pomohl k přesvědčivé výhře Hradce Králové.
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Burdych | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Václav Dostál | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin Fejgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Janoušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Ježík | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Kolafa | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ondřej Kosina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ladislav Lučan | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Jakub Luštinec | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Nádvorník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Václav Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pišta | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ondřej Potůček | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Radek Pour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Procházka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ondřej Řehák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šejnoha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michal Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vlasák | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kožíšek | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |